
Die Maschine wird in verschiedenen Versionen produziert. Die Kapazität
liegt bei ca.1200 Rahmen pro Stunde*. Während das Transportband läuft,
können pro Rahmenschenkel bis zu acht Flexipoints eingedrückt
werden. Ausgerüstet mit einem elektronischen Rechner, welcher die
Maschine mit unter Windows ™ arbeitender Software steuert.
Die Justierung für die Rahmengröße geschieht innerhalb
5 Minuten, die Eingabe des Programms benötigt ca. 2 Minuten.
* Bei Rahmengröße
100 * 150 mm, je 2 Flexpoints pro Schenkel Minimumabstand der Flexpoints
30 mm.
Beschreibung:
Automat zum Eindrücken von Flexipoints mit einer horizontalen Pistole
und einem horizontalen Arbeitsspeicher bestehend aus:
| - | das Steuerungssystem - realisiert durch einen Rechner und eine schnelle Schnittstelle, gewährleistet einen reibungslosen Ablauf |
| - | drei Achsen, die mit einem kollektorlosen Motor angetrieben werden |
| - | pneumatischer Einstellung der Pistole im Arbeitsbereich (vertikale Bewegung) |
| - | einer pneumatischen Pistole OMER Modell 53, zum Eindrücken der Flexipoints (o.ä. Produkten) |
| - | Mehrfachspeicher der Flexipoints |
| - | Steuersoftware Windows™ für Einstellung und Ausführung der vierseitigen Rähmchen |
| - | Metallabdeckung mit integrierter Beleuchtung zum Schutz des Bedieners |
| - | manuelle Ausrichtung der Leitung, der Druckfedern, der Pistole und des Speichers der Flexipoints |
Technische Daten:
| Abmessungen: | 2200x2340x2000 mm |
| Gewicht: | about 850 kg |
| Hub der Achse: | längs: 1500 mm, quer 730 mm (die Maschine wurde für Produktion der Rähmchen mit maximalen inneren Abmessungen 700 x 1000 mm konstruiert) |
| Speicherkapazität: | 0,40 mm: 10 Ladestationen à 300 Flexipoints 0,50 mm: 10 Ladestationen à 240 Flexipoints |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | mehr als 28 Rähmchen / Minute (Rähmchen mit 100 x 150 mm, 2 Flexipoints pro Schenkel und einem Minimalabstand von 30 mm) |
| Ladezeit: | weniger als 2 Sekunden |
| Maximale Leistung: | 10 KW (220 - 380 V) |
| Nennleistung: | 6 KW (220 - 380 V) |
| Softwareunterstützung: | WINDOWS™, sehr einfache Variante, die rechteckige Rähmchen zu programmieren, mit maximal 8 Flexipoints pro Schenkel, min. 100 x 150 mm, max. 700 x 1000 mm, in beiden Ausfertigungen, nämlich Hänge- und Stehausfertigung. Automatische Erkennung der Rahmengröße, der Schussrichtung und des Rücklaufes. Das Passwortgeschütze Programm verfügt über mehrere Benutzerebenen und Speicherung der Benutzer-Codes |
| Robot
for automatic insertion of flexible tabs (Flexpoints) in Photoframes |
ENGLISH
VERSION: |
Produced in several versions, it can insert up to 8 FlexTabs per side on frames in motion on a conveyor belt.
The Robot can provide a production of about 1.200 frames per hour*. The machine is controlled by a Personal Computer, using Windows™ customized software very easy to operate.
The sizes adjustment can be done in a maximum time of 5 minutes, whereas the input of a new program can be achieved in 2 minutes. A large quantity of working cycles can be recorded in the Robot memory.
* Using frames sizes
100x150 mm, inserting two FlexTabs per sides - minimum distance between
FlexTabs: 30 mm.
Description:
Robot for FlexTabs insertion with horizontal gun and vertical FlexTabs
store, complete of:
| - | Control system realised by using a Personal Computer equipped with display and keyboard, with an extremely advanced interface circuit board to grant very precise performances on pieces moving on the conveyor belt |
| - | Three axis controlled by Brushless motors |
| - | Pneumatic adjustment of the gun in the working area (vertical movement) |
| - | Pneumatic OMER gun model 53 for the FlexTabs insertion (or equivalent), modified |
| - | Multiple FlexTabs store at ten loading positions |
| - | Managing software WINDOWS™ based to set and execute four sides frames |
| - | Metallic enclosure with internal lighting, which prevent any access of the operator to the moving parts, with frontal door to reach the working bench equipped with safety systems |
| - | Manual adjustment of the guides alignment, of the frame pressure springs, of the gun and FlexTabs store height |
| Data Sheet: | |
| Dimensions: | 2200x2340x2000 mm |
| Weight: | about 850 kg |
| Axis stroke: | Longitudinal: 1500 mm; Transversal 730 mm (the machine has been created to execute frames maximum 700x1000 mm - internal dimensions) |
| Store capacity: | 0,40 mm thickness: 3.000 FlexTabs (10 loading positions of 300 FlexTabs each) 0,50 mm thickness: 2.400 FlexTabs (10 loading positions of 240 FlexTabs each) |
| Working speed: | More than 28 frames/minute (with 100x150 mm frames, 2 FlexTabs per side and minimum distance of 30 mm between FlexTabs) |
| Loading time: | < 2 seconds (automatically realised in background) |
| Maximum power: | 10 KW (220 - 380 V) |
| Nominal power: | 6 KW (220 - 380 V) |
| Software Support: | WINDOWS™ based, extremely simple, it allow the programming of rectangular frames with a maximum of 8 FlexTabs each side and dimensions (internal) Min. 100x150 mm - Max 700x1000 mm in both formats Wall e Stand-up. Automatic identification of frames sizes, shooting direction and back dislocation. Programming protected by password with several user levels and recording of user code. |
| Sie befinden sich hier: |
Automat
zum Eindrücken von Flexipoints |
Sie
befinden sich hier: |
Automat
zum Eindrücken von Flexipoints (biegsame Lamellen) in Wechselrahmen |